Рэспубліканскае вытворчае унітарнае прадпрыемства
"Завод дакладнай электрамеханікі"
Параметры якасці паслуг сувязі (за 4-і квартал 2021 г.)
Дадзеныя ўмовы вызначаюць параметры аказання паслуг сувязі рэспубліканскім вытворчым унітарным прадпрыемствам «Завод дакладнай электрамеханікі" ў адпаведнасці з патрабаваннямі Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17.08.2006г. № 1055 (рэд. ад 13.07.2015г.) «Аб зацвярджэнні правіл аказання паслуг электрасувязі».
№ п.п. | Назва | Норма | Фактычныя значэнні |
Паказчыкі якасці працы сеткі пры выкарыстанні тэхналогій бесправоднага доступу | |||
1. | Каэфіцыент даступнасці паслугі пакетнай перадачы дадзеных,% | не больш 5 | - |
2. | Каэфіцыент часу ўстанаўлення злучэння пры перадачы дадзеных з камутацыяй пакетаў,% | не больш 2 | - |
3. | Каэфіцыент перапынення перадачы дадзеных,% | не больш 5 | - |
Паказчыкі якасці абслугоўванні абанентаў пры выкарыстанні тэхналогій бесправоднага доступу | |||
1. | Доля дамоваў, па якіх доступ да паслугі арганізаваны ў тэрмін, які не перавышае колькасць дзён (з дня рэгістрацыі заявы або падпісання дамовы), указаных у дамове альбо правілах карыстання паслугай,% | не менш 99 | - |
2. | Каэфіцыент даступнасці службы тэхнічнай падтрымкі (пры нарматыўным значэнні часу адказу спецыяліста службы не больш за 180 с),% | не менш 90 | - |
3. | Каэфіцыент аднаўлення сувязі,% | не менш 95 | - |
Паказчыкі якасці вымяраюцца ў адпаведнасці з тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі:
- СТБ 1962-2012 «Паслугі перадачы дадзеных. Патрабаванні да якасці. Нормы і метады кантролю».