- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2025-04-01 02:00 | 2025-04-01 02:27 |
2025-04-01 12:08 | 2025-04-01 15:37 |
2025-04-02 00:18 | 2025-04-02 04:37 |
2025-04-02 09:45 | 2025-04-02 14:19 |
2025-04-03 01:26 | 2025-04-03 13:06 |
2025-04-04 02:11 | 2025-04-04 12:07 |
2025-04-05 02:43 | 2025-04-05 11:29 |
2025-04-06 03:07 | 2025-04-06 04:58 |
2025-04-06 06:10 | 2025-04-06 11:08 |
2025-04-07 03:28 | 2025-04-07 04:15 |
2025-04-07 08:28 | 2025-04-07 10:58 |
2025-04-08 03:42 | 2025-04-08 04:14 |
2025-04-08 09:28 | 2025-04-08 10:56 |
2025-04-09 03:47 | 2025-04-09 04:16 |
2025-04-09 09:59 | 2025-04-09 11:03 |
2025-04-10 03:26 | 2025-04-10 04:15 |
2025-04-10 10:06 | 2025-04-10 11:25 |
2025-04-11 02:09 | 2025-04-11 04:02 |
2025-04-11 09:58 | 2025-04-11 12:15 |
2025-04-11 23:45 | 2025-04-12 03:38 |
2025-04-12 09:40 | 2025-04-12 13:51 |
2025-04-12 21:32 | 2025-04-13 02:57 |
2025-04-13 09:24 | 2025-04-13 14:36 |
2025-04-13 21:20 | 2025-04-14 01:23 |
2025-04-14 11:17 | 2025-04-14 13:48 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения


ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве

TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке

АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)