Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2024-11-30 21:232024-11-30 21:43
2024-12-01 20:122024-12-01 21:31
2024-12-02 19:482024-12-02 21:24
2024-12-03 19:552024-12-03 21:22
2024-12-04 20:032024-12-04 21:23
2024-12-05 08:072024-12-05 08:14
2024-12-05 20:102024-12-05 21:26
2024-12-06 08:142024-12-06 08:21
2024-12-06 20:172024-12-06 21:29
2024-12-07 08:192024-12-07 08:20
2024-12-07 20:212024-12-07 21:31
2024-12-08 20:222024-12-08 21:30
2024-12-09 20:192024-12-09 21:25
2024-12-10 20:122024-12-10 21:17
2024-12-11 20:542024-12-11 21:06
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: