Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2025-04-01 02:002025-04-01 02:27
2025-04-01 12:082025-04-01 15:37
2025-04-02 00:182025-04-02 04:37
2025-04-02 09:452025-04-02 14:19
2025-04-03 01:262025-04-03 13:06
2025-04-04 02:112025-04-04 12:07
2025-04-05 02:432025-04-05 11:29
2025-04-06 03:072025-04-06 04:58
2025-04-06 06:102025-04-06 11:08
2025-04-07 03:282025-04-07 04:15
2025-04-07 08:282025-04-07 10:58
2025-04-08 03:422025-04-08 04:14
2025-04-08 09:282025-04-08 10:56
2025-04-09 03:472025-04-09 04:16
2025-04-09 09:592025-04-09 11:03
2025-04-10 03:262025-04-10 04:15
2025-04-10 10:062025-04-10 11:25
2025-04-11 02:092025-04-11 04:02
2025-04-11 09:582025-04-11 12:15
2025-04-11 23:452025-04-12 03:38
2025-04-12 09:402025-04-12 13:51
2025-04-12 21:322025-04-13 02:57
2025-04-13 09:242025-04-13 14:36
2025-04-13 21:202025-04-14 01:23
2025-04-14 11:172025-04-14 13:48
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: