- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2024-11-30 21:23 | 2024-11-30 21:43 |
2024-12-01 20:12 | 2024-12-01 21:31 |
2024-12-02 19:48 | 2024-12-02 21:24 |
2024-12-03 19:55 | 2024-12-03 21:22 |
2024-12-04 20:03 | 2024-12-04 21:23 |
2024-12-05 08:07 | 2024-12-05 08:14 |
2024-12-05 20:10 | 2024-12-05 21:26 |
2024-12-06 08:14 | 2024-12-06 08:21 |
2024-12-06 20:17 | 2024-12-06 21:29 |
2024-12-07 08:19 | 2024-12-07 08:20 |
2024-12-07 20:21 | 2024-12-07 21:31 |
2024-12-08 20:22 | 2024-12-08 21:30 |
2024-12-09 20:19 | 2024-12-09 21:25 |
2024-12-10 20:12 | 2024-12-10 21:17 |
2024-12-11 20:54 | 2024-12-11 21:06 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения
ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве
TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке
АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)