- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2025-07-29 05:50 | 2025-07-29 07:57 |
2025-07-29 18:27 | 2025-07-29 19:55 |
2025-07-30 07:11 | 2025-07-30 07:51 |
2025-07-30 17:45 | 2025-07-30 19:47 |
2025-07-31 17:37 | 2025-07-31 19:35 |
2025-08-01 17:27 | 2025-08-01 18:59 |
2025-08-02 17:19 | 2025-08-02 18:36 |
2025-08-03 17:13 | 2025-08-03 18:37 |
2025-08-04 17:10 | 2025-08-04 18:41 |
2025-08-05 17:09 | 2025-08-05 18:34 |
2025-08-06 17:12 | 2025-08-06 18:31 |
2025-08-07 17:17 | 2025-08-07 18:31 |
2025-08-10 05:50 | 2025-08-10 06:37 |
2025-08-11 05:34 | 2025-08-11 06:38 |
2025-08-12 05:34 | 2025-08-12 06:38 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения


ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве

TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке

АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)