Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2024-10-11 00:242024-10-11 04:19
2024-10-11 22:232024-10-12 06:53
2024-10-12 21:112024-10-13 08:44
2024-10-13 20:062024-10-14 01:45
2024-10-14 04:332024-10-14 10:35
2024-10-14 18:392024-10-15 00:06
2024-10-15 07:042024-10-15 12:50
2024-10-15 16:202024-10-15 23:22
2024-10-16 08:342024-10-16 23:01
2024-10-17 09:322024-10-17 16:24
2024-10-17 18:342024-10-17 23:03
2024-10-18 09:542024-10-18 14:07
2024-10-18 19:302024-10-18 23:34
2024-10-19 09:422024-10-19 12:49
2024-10-19 20:062024-10-20 00:22
2024-10-20 08:522024-10-20 12:10
2024-10-20 21:242024-10-20 23:57
2024-10-21 08:512024-10-21 10:57
2024-10-21 23:322024-10-21 23:50
2024-10-22 09:142024-10-22 09:18
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: