Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2026-04-25 19:462026-04-25 23:20
2026-04-26 18:252026-04-26 21:37
2026-04-27 06:102026-04-27 07:10
2026-04-27 18:032026-04-27 20:18
2026-04-28 05:582026-04-28 08:37
2026-04-28 17:492026-04-28 19:16
2026-04-29 06:552026-04-29 09:59
2026-04-29 17:262026-04-29 18:30
2026-04-30 07:452026-04-30 11:30
2026-04-30 16:342026-04-30 18:01
2026-05-01 08:152026-05-01 17:53
2026-05-02 08:242026-05-02 18:07
2026-05-03 08:122026-05-03 11:52
2026-05-03 14:392026-05-03 18:41
2026-05-04 07:392026-05-04 10:51
2026-05-04 16:052026-05-04 19:34
2026-05-05 06:452026-05-05 09:49
2026-05-05 17:262026-05-05 20:49
2026-05-06 05:282026-05-06 08:40
2026-05-06 18:532026-05-06 22:42
2026-05-07 20:312026-05-08 01:33
2026-05-08 22:422026-05-09 01:18
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: