Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2023-09-16 05:002023-09-16 05:56
2023-09-16 16:242023-09-16 17:55
2023-09-17 03:012023-09-17 05:50
2023-09-17 14:562023-09-17 17:45
2023-09-18 14:402023-09-18 17:03
2023-09-19 14:222023-09-19 15:08
2023-09-26 14:152023-09-26 15:19
2023-09-27 14:212023-09-27 15:50
2023-09-28 14:242023-09-28 15:51
2023-09-29 14:212023-09-29 15:47
2023-10-01 02:042023-10-01 03:30
2023-10-02 01:502023-10-02 03:14
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: