Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2025-10-26 22:072025-10-27 00:09
2025-10-27 22:132025-10-28 00:04
2025-10-28 22:202025-10-28 23:09
2025-10-29 10:242025-10-29 10:26
2025-10-30 10:302025-10-30 11:37
2025-10-31 10:352025-10-31 12:07
2025-11-01 10:362025-11-01 12:06
2025-11-02 10:332025-11-02 12:01
2025-11-03 10:242025-11-03 11:51
2025-11-04 10:112025-11-04 11:36
2025-11-05 09:582025-11-05 11:18
2025-11-06 09:472025-11-06 11:01
2025-11-06 21:422025-11-06 22:51
2025-11-07 09:402025-11-07 10:49
2025-11-07 21:382025-11-07 22:45
2025-11-08 09:392025-11-08 09:47
2025-11-08 22:352025-11-08 22:40
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: