- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2025-10-17 22:24 | 2025-10-18 01:23 |
2025-10-18 22:22 | 2025-10-19 00:19 |
2025-10-19 10:18 | 2025-10-19 10:39 |
2025-10-19 22:10 | 2025-10-19 23:34 |
2025-10-20 10:03 | 2025-10-20 11:12 |
2025-10-20 21:53 | 2025-10-20 23:07 |
2025-10-21 09:45 | 2025-10-21 11:20 |
2025-10-21 21:36 | 2025-10-21 23:05 |
2025-10-22 09:31 | 2025-10-22 10:59 |
2025-10-22 21:25 | 2025-10-22 23:37 |
2025-10-23 09:23 | 2025-10-23 10:24 |
2025-10-23 21:20 | 2025-10-24 00:07 |
2025-10-24 09:21 | 2025-10-24 09:33 |
2025-10-24 21:20 | 2025-10-24 23:48 |
2025-10-25 23:27 | 2025-10-25 23:37 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения


ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве

TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке

АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)