- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2025-08-30 03:23 | 2025-08-30 05:49 |
2025-08-31 03:15 | 2025-08-31 05:30 |
2025-09-01 03:43 | 2025-09-01 05:15 |
2025-09-01 16:32 | 2025-09-01 17:09 |
2025-09-02 15:13 | 2025-09-02 17:02 |
2025-09-03 15:19 | 2025-09-03 16:59 |
2025-09-04 15:26 | 2025-09-04 17:00 |
2025-09-05 15:34 | 2025-09-05 17:03 |
2025-09-06 15:41 | 2025-09-06 17:06 |
2025-09-07 15:45 | 2025-09-07 17:09 |
2025-09-08 15:45 | 2025-09-08 17:08 |
2025-09-09 15:40 | 2025-09-09 17:03 |
2025-09-12 03:09 | 2025-09-12 04:28 |
2025-09-13 02:57 | 2025-09-13 04:13 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения


ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве

TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке

АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)