Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2025-11-23 06:222025-11-23 07:42
2025-11-23 22:192025-11-23 22:26
2025-11-24 07:022025-11-24 09:00
2025-11-24 21:122025-11-24 22:25
2025-11-25 07:312025-11-25 10:02
2025-11-25 20:202025-11-25 22:29
2025-11-26 07:542025-11-26 10:31
2025-11-26 20:032025-11-26 22:33
2025-11-27 08:102025-11-27 10:35
2025-11-27 20:162025-11-27 22:33
2025-11-28 08:202025-11-28 10:37
2025-11-28 20:222025-11-28 22:01
2025-11-29 08:512025-11-29 10:34
2025-11-29 20:212025-11-29 21:45
2025-11-30 09:112025-11-30 10:25
2025-11-30 20:142025-11-30 21:43
2025-12-01 09:182025-12-01 10:09
2025-12-01 20:022025-12-01 21:57
2025-12-02 09:112025-12-02 09:48
2025-12-02 19:502025-12-02 21:36
2025-12-03 08:482025-12-03 09:28
2025-12-03 20:242025-12-03 21:17
2025-12-04 08:092025-12-04 09:11
2025-12-05 07:412025-12-05 09:02
2025-12-06 07:452025-12-06 08:21
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: