Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2024-11-20 06:362024-11-20 07:32
2024-11-20 20:512024-11-20 22:42
2024-11-21 07:192024-11-21 08:10
2024-11-21 20:272024-11-21 22:51
2024-11-22 07:472024-11-22 08:41
2024-11-22 20:082024-11-22 22:56
2024-11-23 08:042024-11-23 09:05
2024-11-23 20:062024-11-23 22:51
2024-11-24 08:112024-11-24 09:21
2024-11-24 20:102024-11-24 22:50
2024-11-25 08:112024-11-25 09:23
2024-11-25 20:082024-11-25 22:43
2024-11-26 08:062024-11-26 09:09
2024-11-26 20:012024-11-26 22:28
2024-11-27 07:582024-11-27 08:40
2024-11-27 20:292024-11-27 22:10
2024-11-28 07:482024-11-28 07:56
2024-11-28 21:312024-11-28 21:50
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: