Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2025-10-17 22:242025-10-18 01:23
2025-10-18 22:222025-10-19 00:19
2025-10-19 10:182025-10-19 10:39
2025-10-19 22:102025-10-19 23:34
2025-10-20 10:032025-10-20 11:12
2025-10-20 21:532025-10-20 23:07
2025-10-21 09:452025-10-21 11:20
2025-10-21 21:362025-10-21 23:05
2025-10-22 09:312025-10-22 10:59
2025-10-22 21:252025-10-22 23:37
2025-10-23 09:232025-10-23 10:24
2025-10-23 21:202025-10-24 00:07
2025-10-24 09:212025-10-24 09:33
2025-10-24 21:202025-10-24 23:48
2025-10-25 23:272025-10-25 23:37
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: