Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2024-12-19 05:142024-12-19 08:00
2024-12-19 18:382024-12-19 21:03
2024-12-20 05:452024-12-20 08:31
2024-12-20 18:172024-12-20 20:45
2024-12-21 06:072024-12-21 08:58
2024-12-21 18:002024-12-21 20:34
2024-12-22 06:182024-12-22 09:16
2024-12-22 17:462024-12-22 20:31
2024-12-23 06:162024-12-23 09:20
2024-12-23 17:422024-12-23 20:40
2024-12-24 06:012024-12-24 09:04
2024-12-24 17:552024-12-24 21:02
2024-12-25 05:422024-12-25 08:30
2024-12-25 18:282024-12-25 20:41
2024-12-26 05:412024-12-26 07:40
2024-12-26 19:292024-12-26 20:20
2024-12-27 05:422024-12-27 06:40
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: