Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2025-11-25 23:002025-11-25 23:50
2025-11-26 09:552025-11-26 11:48
2025-11-26 21:042025-11-26 23:32
2025-11-27 10:492025-11-27 11:43
2025-11-27 20:422025-11-27 22:36
2025-11-28 11:342025-11-28 11:38
2025-11-28 20:252025-11-28 21:54
2025-11-29 20:162025-11-29 21:25
2025-11-30 20:182025-11-30 21:11
2025-12-01 20:322025-12-01 21:11
2025-12-02 12:302025-12-02 12:55
2025-12-02 21:012025-12-02 21:27
2025-12-03 12:002025-12-03 14:07
2025-12-03 21:412025-12-03 22:00
2025-12-04 11:212025-12-04 14:08
2025-12-04 22:422025-12-04 22:45
2025-12-05 11:142025-12-05 12:47
2025-12-08 07:062025-12-08 08:54
2025-12-09 04:432025-12-09 08:23
2025-12-10 05:292025-12-10 06:02
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: