- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2025-10-02 22:59 | 2025-10-03 06:32 |
2025-10-03 20:58 | 2025-10-04 09:14 |
2025-10-04 18:41 | 2025-10-04 23:37 |
2025-10-05 07:16 | 2025-10-05 12:53 |
2025-10-05 14:39 | 2025-10-05 21:58 |
2025-10-06 09:31 | 2025-10-06 20:19 |
2025-10-07 11:25 | 2025-10-07 18:45 |
2025-10-08 12:56 | 2025-10-08 17:45 |
2025-10-09 13:44 | 2025-10-09 17:42 |
2025-10-10 13:35 | 2025-10-10 14:52 |
2025-10-11 12:53 | 2025-10-11 13:32 |
2025-10-12 12:00 | 2025-10-12 13:12 |
2025-10-12 21:16 | 2025-10-12 21:20 |
2025-10-13 10:55 | 2025-10-13 13:12 |
2025-10-13 21:54 | 2025-10-13 22:45 |
2025-10-14 10:12 | 2025-10-14 13:18 |
2025-10-14 22:21 | 2025-10-15 00:17 |
2025-10-15 10:34 | 2025-10-15 11:50 |
2025-10-15 22:39 | 2025-10-16 01:27 |
2025-10-17 00:02 | 2025-10-17 01:31 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения


ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве

TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке

АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)