Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2023-11-27 19:252023-11-27 22:58
2023-11-28 07:352023-11-28 08:36
2023-11-28 19:402023-11-28 21:26
2023-11-29 07:502023-11-29 09:42
2023-11-29 19:552023-11-29 20:24
2023-11-30 08:042023-11-30 10:20
2023-12-01 08:172023-12-01 10:18
2023-12-02 08:292023-12-02 10:19
2023-12-03 08:372023-12-03 10:21
2023-12-04 08:442023-12-04 10:22
2023-12-05 08:462023-12-05 10:21
2023-12-06 08:462023-12-06 10:17
2023-12-07 08:412023-12-07 10:10
2023-12-07 20:382023-12-07 21:07
2023-12-08 08:342023-12-08 10:00
2023-12-08 20:292023-12-08 21:54
2023-12-09 08:252023-12-09 09:08
2023-12-09 20:202023-12-09 21:40
2023-12-10 21:252023-12-10 21:27
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: