Нахождение аппарата в орбитальной позиции

Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) Время выхода (UTC)
2026-06-23 18:222026-06-23 20:25
2026-06-24 06:272026-06-24 07:46
2026-06-24 18:372026-06-24 19:31
2026-06-25 06:532026-06-25 08:49
2026-06-25 15:272026-06-25 16:48
2026-06-26 08:022026-06-26 09:34
2026-06-26 14:502026-06-26 18:01
2026-06-27 14:392026-06-27 18:22
2026-06-28 06:392026-06-28 06:50
2026-06-28 14:562026-06-28 18:32
2026-06-29 06:242026-06-29 07:13
2026-06-29 15:312026-06-29 18:59
2026-06-30 05:572026-06-30 07:34
2026-06-30 16:182026-06-30 19:42
2026-07-01 05:132026-07-01 07:52
2026-07-01 17:112026-07-01 20:00
2026-07-02 04:342026-07-02 07:38
2026-07-02 18:112026-07-02 20:16
2026-07-03 05:102026-07-03 06:45
2026-07-03 19:222026-07-03 20:29
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.

Контакты

отдел продаж

Следите за нами:

ПРЕДЛАГАЕМ

Наши акции и спец предложения

Пролистать наверх
small_c_popup-bis

Написать нам

Задавайте ваши вопросы об услугах спутниковой связи, заполнив контактную форму: