- Главная
- Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Нахождение аппарата в орбитальной позиции
Время нахождения аппарата в окрестностях орбитальной позиции 51.5°E
Граница ± 0,01°
Время входа (UTC) | Время выхода (UTC) |
---|---|
2023-11-27 19:25 | 2023-11-27 22:58 |
2023-11-28 07:35 | 2023-11-28 08:36 |
2023-11-28 19:40 | 2023-11-28 21:26 |
2023-11-29 07:50 | 2023-11-29 09:42 |
2023-11-29 19:55 | 2023-11-29 20:24 |
2023-11-30 08:04 | 2023-11-30 10:20 |
2023-12-01 08:17 | 2023-12-01 10:18 |
2023-12-02 08:29 | 2023-12-02 10:19 |
2023-12-03 08:37 | 2023-12-03 10:21 |
2023-12-04 08:44 | 2023-12-04 10:22 |
2023-12-05 08:46 | 2023-12-05 10:21 |
2023-12-06 08:46 | 2023-12-06 10:17 |
2023-12-07 08:41 | 2023-12-07 10:10 |
2023-12-07 20:38 | 2023-12-07 21:07 |
2023-12-08 08:34 | 2023-12-08 10:00 |
2023-12-08 20:29 | 2023-12-08 21:54 |
2023-12-09 08:25 | 2023-12-09 09:08 |
2023-12-09 20:20 | 2023-12-09 21:40 |
2023-12-10 21:25 | 2023-12-10 21:27 |
Управление космическим аппаратом осуществляется в соответствии с планом управления и эксплуатационной документацией.
ПРЕДЛАГАЕМ
Наши акции и спец предложения
ТЕЛЕПРОГРАММЫ В HD КАЧЕСТВЕ
предлагает юридическим лицам доставку контента общедоступного пакета телепрограмм в HD качестве
TV ПАКЕТ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ
Предлагаем лучший телевизионный пакет на рынке спутниковых услуг в Тропической Африке
АРЕНДА СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА
Аренда спутникового ресурса на длительный срок (от 1 месяца и более)